CURRENCY
All POSTS on Currency
____________________________________________________________________________________ HISTORICAL CHART
| MAJOR CURRENCY | AGAINST USD | ||
| AUD/USD | Australian Dollar (AUD) | Australian Dollar (AUD) |
| EUR/GBP | Euro (EUR) | British Pound (GBP) |
| EUR/USD | Euro (EUR) | United States Dollar (USD) |
| GBP/USD | British Pound (GBP) | United States Dollar (USD) |
| USD/CNY | United States Dollar (USD) | Chinese Yuan (CNY) |
| USD/IDR | United States Dollar (USD) | Indonesian Rupiah (IDR) |
| USD/INR | United States Dollar (USD) | Indian Rupee (INR) |
| USD/JPY | United States Dollar (USD) | Japanese Yen (JPY) |
| USD/MMK | United States Dollar (USD) | Myanmar Kyat (MMK) |
| USD/PGK | United States Dollar (USD) | Papua New Guinea Kina (PGK) |
| USD/SBD | United States Dollar (USD) | Solomon Islands Dollar (SBD) |
| USD/SDG | United States Dollar (USD) | Sudanese Pound (SDG) |
| USD/SGD | United States Dollar (USD) | Singapore Dollar (SGD) |
| USD/THB | United States Dollar (USD) | Thai Baht (THB) |
| USD/VND | United States Dollar (USD) | Vietnam Dong (VND) |
| AGAINST MYR | ||
| AUD/MYR | Australian Dollar (AUD) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| CNY/MYR | Chinese Yuan (CNY) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| EUR/MYR | Euro (EUR) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| GBP/MYR | British Pound (GBP) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| INR/MYR | Indian Rupee (INR) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| JPY/MYR | Japanese Yen (JPY) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| MMK/MYR | Myanmar Kyat (MMK) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| MYR/IDR | Malaysian Ringgit (MYR) | Indonesian Rupiah (IDR) |
| PGK/MYR | Papua New Guinea Kina (PGK) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| SEK/MYR | Swedish Krona (SEK) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| SBD/MYR | Solomon Islands Dollar (SBD) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| SDG/MYR | Sudanese Pound (SDG) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| SGD/MYR | Singapore Dollar (SGD) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| THB/MYR | Thai Baht (THB) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| USD/MYR | United States Dollar (USD) | Malaysian Ringgit (MYR) |
| VND/MYR | Vietnam Dong (VND) | Malaysian Ringgit (MYR) |
0 comments:
Post a Comment