COUNTRY POSTS
Refine search by individual country posts.
| COUNTRY | UMW | BRIC | N11 | DEVELOPED | EMERGING |
| Argentina | E^ | ||||
| Australia | O | D | |||
| Austria | D | ||||
| Bangladesh | N11 | ||||
| Belgium | D | ||||
| Brazil | BRIC | E^ | |||
| Canada | D | ||||
| Chile | E^ | ||||
| China | O | BRIC | E^ | ||
| Colombia | E^ | ||||
| Czech Republic | E^ | ||||
| Denmark | D | ||||
| Egypt | N11 | E^ | |||
| Finland | D | ||||
| France | D | ||||
| Germany | D | ||||
| Greece | D | ||||
| Hong Kong | D | ||||
| Hungary | E^ | ||||
| India | O | BRIC | E^ | ||
| Indonesia | O | E^ | |||
| Iran | N11 | ||||
| Ireland | D | ||||
| Israel | D | ||||
| Italy | D | ||||
| Japan | D | ||||
| Luxembourg | D | ||||
| Malaysia | O | E^ | |||
| Mexico | N11 | E^ | |||
| Morocco | E^ | ||||
| Myanmar | O | ||||
| Netherlands | D | ||||
| New Zealand | D | ||||
| Nigeria | N11 | ||||
| Norway | D | ||||
| Pakistan | N11 | E^ | |||
| Papua New Guinea | O | ||||
| Peru | E^ | ||||
| Phillipines, The | N11 | E^ | |||
| Poland | E^ | ||||
| Portugal | D | ||||
| Romania | E^ | ||||
| Russia | BRIC | E^ | |||
| Singapore | O | D | |||
| South Africa | E^ | ||||
| South Korea | N11 | D | |||
| Spain | D | ||||
| Sweden | D | ||||
| Switzerland | D | ||||
| Taiwan | O | E^ | |||
| Thailand | O | E^ | |||
| Turkey | N11 | E^ | |||
| Turkmenistan | O | ||||
| United Arab Emirates | O | ||||
| United Kingdom | D | ||||
| United States | D | ||||
| Vietnam | O | N11 |
0 comments:
Post a Comment